В основе матраса лежит выигрышная комбинация независимых пружин Smartpocket и комфортных настилочных слоев.
Уточняйте наличие у продавца!
Цены на матрас:
80х200 см - 72 800 тг.
90х200 см - 80 600 тг.
120х200 см - 104 400 тг.
140х200 см - 124 800 тг.
160х200 см - 135 200 тг.
180х200 см - 155 800 тг
200х200 см - 163 800 тг.
Структура:
Пружинный блок | 1 | Блок независимых пружин Smartpocket (каждая пружина в отдельном чехле из спанбонда). Плотность – 210 пружин на м2. Производитель – «Agro» (Германия). |
---|---|---|
Кокосовая койра | 2 | Натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Сырье доставляется из Шри-Ланки. Производитель – «Enkev» (Голландия). |
Smartflex | 3 | Современный эластичный материал с пористой структурой, образованной частично закрытыми ячейками. Такое строение придает материалу вентилируемость и комфортную упругость одновременно. Производитель – «Vita» (Великобритания). |
Термоволокно | 4 | Защитная прослойка из термопресcованного волокна, разделяет пружинный блок и мягкие наполнители. |
Чехол | 5 | Съемный чехол из практичной трикотажной ткани Jersey, делающей его простым в уходе. Ткань чехла мягкая и эластичная на ощупь, имеет приятную фактуру, не сминается, устойчива к пятнам, не способствует размножению бактерий и пылевых клещей. Производитель – «Bodet&Horst» (Германия). |
Параметры:
Возрастная категория | для взрослых |
---|---|
Гарантийный срок (мес.) | 18 |
Высота (см) | 21 |
Макс. нагрузка на одно спальное место (кг) | 100 |
Уровень жесткости (верхняя сторона) | средний |
Уровень жесткости (нижняя сторона) | среднежесткий |
Базовый блок матраса | Smartpocket |
Количество пружин (на м2) | 210 |
Ткань чехла | Jersey |
Съемный чехол | да |
Упаковка | стандартная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте